iPECS IP TELEFONY POROVNÁNÍ
Porovnání IP telefonů iPECS řada 1000i
Přehledně srovnání funkcí, parametrů, úhlopříčky displejů a programovatelných tlačítek. Porty pro připojení k počítačové síti, audio porty pro sluchátko i náhlavní soupravy a možnosti napájení.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| IP telefon iPECS | 1010i | 1020i | 1030i | 1040i | 1050i | |
| Displej | Úhlopříčka | 2.4” | 2.8” | 2.8” | 3.5” | 4.3” |
| Rozlišení pixelů | 132 x 64 | 132 x 64 | 320 x 240 | 480 x 320 | 480 x 272 | |
| Počet řádků | 4 řádky | 4 řádky | 6 řádků | 6 řádků | 8 řádků | |
| Osvětlení | Ne | Ano | ||||
| Typ displeje | Černobílý | Č/B grafický | Barevný grafický | |||
| Klávesy | Progr. BLF | Ano (4) | Ano (8) | Ano (6) | Ano (8) | Ano (12) |
| Progr. Softkey | Ano (3) | |||||
| Navigační | Ano | |||||
| S pevnou funkcí | Ano (11) | Ano (11) | Ano (11) | Ano (11) | Ano (11) | |
| LED tlačítka | Ano | |||||
| Popis kláves | Displej | 4 tlačítka | 4 tl. x 3 str. | 6 tl. x 3 str. | 8 tl. x 3 str. | 12 tl. x 3 str. |
| Papírový | Ne | 4 tlačítka | Ne | Ne | Ne | |
| Progr. Klávesy | Celkem | 4 | 16 | 18 | 24 | 36 |
| LAN port | Ethernet 802.3/1 | 10/100 Base-T | 10/100/1000 Base-T | |||
| PC LAN port | Ano | Ano | ||||
| EHSA podpora | Ne | Ano | ||||
| Hlasitý telefon | Ano ( plně duplexní ) | |||||
| Audio port | Mikrotelefon | Ano ( konektor RJ9 ) | ||||
| Náhlavní souprava | Ano ( konektor RJ9 ) | Ano ( RJ9 nebo USB ) | ||||
| IM&P zprávy | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | |
| BLF tlačítka | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
| Napájení | Externí adaptér | volitelné příslušenství, není součástí balení | ||||
| PoE 802.3af | Class 2 | Class 2 | Class 2 | Class 3 | Class 3 | |
| Audio | Kodek | G.711, G.729AB, G.722, Opus | ||||
| Protokol | iPECS signalizační protokol | |||||
| Funkce | Echo cancellation, VAD, CNG, Hearing Aid Compatible | |||||
| LAN | IP adresa | Statická nebo DHCP klient | ||||
| LLDP-MED, VLAN | Ano | |||||
| QoS | Dynamic jitter buffering, 802.1p/Q, Layer 3 TOS, DiffServ | |||||
| Zabezpečení | Standardní | SRTP w/AES-128, 802.1x/EAP-MD5(EAPOL), Password login | ||||
| VPN (Open VPN) | Ano | |||||
| Správa | Aktualizace | Ano | ||||
| Web rozhraní | Ano | |||||
| Další vlastnosti | Volitelný sklon | Ano ( 2 polohy podstavce ) | ||||
| Podpora DSS | Ne | Ano ( iPECS 1024idss ) | ||||
| Nástěnná instalace | Ano | |||||
| Typ vyzvánění | Wave soubor, FM metoda | |||||





